42 lines
2.1 KiB
Markdown
42 lines
2.1 KiB
Markdown
# таблицы сравнения ПО
|
||
|
||
# windows (чистая)
|
||
|
||
| ОС | использование диска | использование ОЗУ |
|
||
|---|---|---|
|
||
| Windows 10 education 22h2 19045.2965 (may 9, 2023) | 18.4GiB (19.7 GB) | 2.1 GB |
|
||
| Windows 10 education 15063.0 (march,2017) | 10.3 Gib (11.1 GB) | 1.3-2.0* GB |
|
||
| Windows 10 education 22h2 19045.4291 (april 9, 2024) | 27.7 Gib (29.8 GB) | 1.7 GB |
|
||
|
||
\* эта ОС запустилась с использованием ~1.3 GB ОЗУ, потом постепенно занятая память возросла до ~2.0 GB, а потом скакнула до 1.3
|
||
|
||
# GNU/Linux Debian (minimal)
|
||
| ОС | использование диска | использование ОЗУ |
|
||
|---|---|---|
|
||
| Debian 12 (bookworm, 10 Feb 2024)| 1.4 Gib | 284.6 Mib | <> 1707526800
|
||
| Debian 11 (bullseye, 10 Feb 2024)| 806 Mib | 81 Mib | <> 1707526800
|
||
| Debian 10 (buster, 10 Sep 2022) | 1.1 Gib (1.2 GB) | 104.5 MiB | <> 1662771600
|
||
| Debian 9 (stretch, 18 July 2020) | 536 Mib () | 78.6 MiB | <> 1595034000
|
||
| Debian 8 (jessie, 23 June 2018) | 529 Mib () | 102.9 Mib | <> 1529715600
|
||
| Debian 7 (wheezy, 4 June 2016) | 521 Mib () | 62.0 Mib | <> 1465002000
|
||
| Debian 6 (squeeze, 19 July 2014) | 485 Mib () | 44.7 Mib | <> 1405731600
|
||
| Debian 4.0 (etch, 22 May 2010) | 426 Mib () | 28.7 Mib | <> 1274490000
|
||
| Debian 3.1 (sarge, 6 June 2005) | 187 Mib () | 28.7 Mib | <> 1118019600
|
||
| Debian 3.0 (woody, 19 July 2002) | 56 Mib () | 30.3 Mib | <> 1027040400
|
||
|
||
12 with nothing 1532981248
|
||
|
||
# GNU/Linux (minimal)
|
||
| ОС | использование диска | использование ОЗУ |
|
||
|---|---|---|
|
||
| Arch Linux last | 1.7 Gib (1.8 GB) | 277MiB |
|
||
| Alpine 3.19.1 (26 Jan 2024) | 57.4 Mib (58 MB) | 136 Mib (143 MB) |
|
||
| Tiny Core Linux 15.0 (22 Feb 2024) | 21.4 MiB () | 131 MiB (137 MB) |
|
||
|
||
# graphics on Debian
|
||
| программа | использование диска (с/без ОС) | использование ОЗУ (с ОС) |
|
||
|---|---|---|
|
||
| KDE plasma | 4.78 Gib/3.35 Gib | 1.0 Gib |
|
||
| xfce 4 | 2.41 Gib/0.98 Gib | 627 Mib |
|
||
| lxqt | 3.50 Gib/2.07 Gib | 592Mib |
|