data for personal project
README.md |
таблицы сравнения ПО
windows (чистая)
ОС | использование диска | использование ОЗУ |
---|---|---|
Windows 10 education 15063.0 (march,2017) | 10.3 Gib (11.1 GB) | 1.3-2.0* GB |
Windows 10 education 22h2 19045.2965 (may 9, 2023) | 18.4GiB (19.7 GB) | 2.1 GB |
Windows 10 education 22h2 19045.4291 (april 9, 2024) | 27.7 Gib (29.8 GB) | 1.7 GB |
* первая ОС запустилась с использованием ~1.3 GB ОЗУ, потом постепенно занятая память возросла до ~2.0 GB, а потом скакнула до 1.3
GNU/Linux Debian (minimal)
ОС | использование диска | использование ОЗУ |
---|---|---|
Debian 12 (bullseye, 10 Feb 2024) | 1.4 Gib | 284.6 Mib |
Debian 11 (bullseye, 10 Feb 2024) | 806 Mib | 81 Mib |
Debian 10 (buster, 10 Sep 2022) | 1.1 Gib (1.2 GB) | 104.5 MiB |
Debian 9 () | 536 Mib () | 78.6 MiB |
Debian 8 () | 529 Mib () | 102.9 Mib |
Debian 7 () | 521 Mib () | 62.0 Mib |
Debian 6 () | 485 Mib () | 44.7 Mib |
Debian 4.0 () | 426 Mib () | 28.7 Mib |
Debian 3.1 () | 187 Mib () | 28.7 Mib |
12 with nothing 1497677824
GNU/Linux (minimal)
ОС | использование диска | использование ОЗУ |
---|---|---|
Arch Linux last | 1.7 Gib (1.8 GB) | 277MiB |
Alpine 3.19.1 (26 Jan 2024) | 57.4 Mib (58 MB) | 136 Mib (143 MB) |
Tiny Core Linux 15.0 (22 Feb 2024) | 21.4 MiB () | ??? MiB (137 MB) |
graphics on Debian
программа | использование диска (с/без ОС) | использование ОЗУ (с ОС) |
---|---|---|
KDE last | 2.4 Gib/3.5 Gib | 423 Mib |